एकल स्तम्भ लिफ्टिङ बिन ब्लेंडर
आवेदन
विशेषताहरू
प्राविधिक प्यारामिटर
| वस्तु | मोडेल | HLT-100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLT-200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | एच एलटी-३०० | HLT-400 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLT-600 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLT-800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HLT-१००० को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | एच एलटी-१२०० |
| लिफ्टिङ प्रकार | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक | |
| बिनको मात्रा (L) | १०० | २०० | ३०० | ४०० | ६०० | ८०० | १००० | १२०० | |
| अधिकतम लोडिङ भोल्युम (L) | ८० | १६० | २४० | ३२० | ४८० | ६४० | ८०० | ९६० | |
| अधिकतम लोडिङ तौल (किलोग्राम) | ५० | १०० | १५० | २०० | ३०० | ४०० | ५०० | ६०० | |
| परिक्रमा गति (rpm) | ३-२० | ३-२० | ३-२० | ३-१५ | ३-१५ | ३-१५ | ३-१२ | ३-१० | |
| उल्लेखित तौल (किलोग्राम) | १००० | १२०० | १४०० | १६०० | १८०० | २००० | २२०० | २४०० | |
| कुल पावर (किलोवाट) | ५.२ | ६ | ६ | ६ | ७ | ७ | ७ | ८.५ | |
| आयामहरू (मिमी) | ल | २५५० | २८३० | २८७० | ३००० | ३३३० | ३३८० | ३४३० | ३५०० |
| ज | २५२५ २८५० | २६२५ २८५० | २७२५ २९०० | २७७५ २९५० | २८२५ ३००० | २८७५ ३०५० | २९२५ ३०५० | ३०२५ ३१०० | |
| नमस्ते | ७०० | ७०० | ७६० | ८०० | ९६० | १०६० | १०६० | ११६० | |
| H2 | १०४० | १०४० | हामीलाई | ११७० | १४०० | १४६० | १५०० | १६१० | |
| H3 ले | १४५० १९०० | १४५० १९०० | १५०० १९६० | १५८० २००० | १७२० २१६० | १८४० २२६० | १८४० २२६० | १९४० २३६० | |
| भित्र | ७४० | ७४० | ७४० | ७४० | ७४० | ७४० | ७४० ८२० | ७४० ८२० | |
| W1 | १४८० | १६८० | १८०० | १९४० | १३४० | २५४० | २६६० | २८२० | |
बजार- केसहरू (अन्तर्राष्ट्रिय)
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
पाकिस्तान
सर्बियाली
इन्डोनेसिया
भियतनाम
उत्पादन - उन्नत प्रशोधन उपकरण
उत्पादन - उन्नत प्रशोधन उपकरण
उत्पादन - लीन व्यवस्थापन (एसेम्बली साइट)
उत्पादन- गुणस्तर व्यवस्थापन
उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण (परिशुद्धता परीक्षण उपकरणहरू)
प्याकिङ र ढुवानी










