औषधिको लागि उच्च शियर र्यापिड मिक्सर ग्रानुलेटर
आवेदन
विशेषताहरू
प्राविधिक प्यारामिटर
| वस्तु मोडेल | SHLG-100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-150 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-400 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-600 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLG-800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 5HLG-1000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| उत्पादन क्षमता (किलोग्राम/ब्याच) | २०-४० | ३०-६० | ४०-८० | ६०-१२० | ८०-१६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १००-२०० | १२०-२४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १६०-३२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००-४०० | |
| मिक्सिङ मोटर पावर (kW) | र | १५ | २२ | ३० | ३० | ३७ | ४५ | ५५ | ७५ | |
| इम्पेलरको परिक्रमा गति (rpm) मिश्रण गर्दै | ०-२०० | ०-२०० | ०-२०० | ०-२०० | ०-२०० | ०-१७० को | ०-१७० को | ०-१५० | ०-१२० | |
| ग्रेन्युलेटिंग मोटर पावर (kW) | ४ | ५.५ | ५.५ | ७.५ | ७.५ | ७.५ | ७.५ | ११ | १५ | |
| ग्रेन्युलेटिंग हेलिकप्टर गति (rpm) | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२९०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
| वेट को-मिल पावर (kW) | २.२ | २.२ | ३ | ४ | ४ | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ५.५ | |
| वेट को-मिल रोटेशन गति (rpm) | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | ०-९०० | |
| संकुचित हावा खपत (मिलिमिटर)३/ मिनेट) | ०.४ | ०.४ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | १ | १ | १ | १ | |
| संकुचित हावाको चाप (MPa) | ०३-०.६ | ०.३-०.६ को | ०.३-०.६ को | ०.३-०.६ को | ०.३-०.६ को | ०३-०.६ | ०.३-०.६ को | ०.३-०.६ को | ०.३-०.६ को | |
| तौल (किलोग्राम) | १२०० | १५०० | १८०० | २००० | २२०० | २५०० | ३००० | ३५०० | ४००० | |
| आयामहरू (मिमी) | ल | २२०० | २३६५ | २५८० | २५८० | २६०५ | २७८० | २७८० | २९८० | ३१८० |
| त्यो | १८०० | १८०० | २००० | २००० | २००० | २२०० | २३०० | २५०० | २७०० | |
| भित्र | २३०० | २४०० | २४०० | २६०० | २६०० | २८०० | २८०० | २९०० | ३१०० | |
| W1 | १५०० | १६०० | १६०० | १८०० | १८०० | २००० | २००० | २१०० | २३०० | |
| ज | २६०० | २६०० | ३०५० | ३०५० | ३०५० | ३०५० | ३०५० | ३२५० | ३३५० | |
| नमस्ते | १४०० | १४०० | १४०० | १४०० | १४०० | १४०० | १४०० | १६०० | १६०० | |
| H2 | १३६० | १३६० | १३६० | १३६० | १३६० | १३७० | १३७० | १५७० | १५७० | |
कम्पनी प्रोफाइल
अनुसन्धान तथा विकास प्रयोगशाला केन्द्र
बजार- केसहरू (अन्तर्राष्ट्रिय)
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
पाकिस्तान
सर्बियाली
इन्डोनेसिया
भियतनाम
उत्पादन - उन्नत प्रशोधन उपकरण
उत्पादन - उन्नत प्रशोधन उपकरण
उत्पादन - लीन व्यवस्थापन (एसेम्बली साइट)
उत्पादन- गुणस्तर व्यवस्थापन
उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण (परिशुद्धता परीक्षण उपकरणहरू)
प्याकिङ र ढुवानी












