अनुसन्धान र विकासको लागि प्रयोगशाला वेट टाइप द्रुत मिक्सर ग्रानुलेटर
आवेदन
विशेषताहरू
| छैन। | विवरण | प्यारामिटर | |
| SHLS-१० | |||
| १ | भोल्युम | १/१०ल | |
| २ | उत्पादन क्षमता | ३L हो ०.६ को लागि-१.२किलोग्राम/ब्याच ६L भनेको को लागि १.२-२.४ किलोग्राम/ब्याच १०L को लागि हो २०-४० किलोग्राम/ब्याच | |
| ३ | चलाउने शक्ति | १.५किलोवाट | |
| ४ | स्टिर प्याडलको घुम्ने गति | 0~४०० आरपीएम | |
| ५ | दाना बनाउने शक्ति | १।१किलोवाट | |
| ६ | दानादार चक्कुको घुम्ने गति | 0~२९०० आरपीएम | |
| ७ | बाह्य अवस्था | विद्युत आपूर्ति | ३८०V /५०Hz |
| संकुचित हावा खपत | ०।१म३/ मिनेट | ||
| संकुचित हावाको चाप | ०।३-०.६ एमपीए | ||
| धाराको पानीको चाप | ०.३ एमपीए | ||
| अधिकतम तरल पदार्थ खपत | २म३/घण्टा | ||
| ८ | आवाजको मात्रा | <७० डेसिबल | |
| ९ | आयामहरू | १३००×६0०×११४0(मिमी) | |
| १0 | तौल | ३०० हजारछ | |
प्राविधिक प्यारामिटर
| मोडेल | SHLS-1 को परिचय | SHLS-3 को परिचय | SHLS-6 को परिचय | SHLS-10 को परिचय | 5HLS-15 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | SHLS-25 को कीवर्डहरू | 5HLS-50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| उत्पादन क्षमता (किलोग्राम/ब्याच) | ०.२-०.४ | ०.६-१.२ | १.२-२.४ | २-४ | ३-६ | ५-१० | १०-२० | |
| मिक्सिङ मोटर powerfkW) | १.१ | १.१ | १.१ | १.५ | ४ | ४ | ४ | |
| इम्पेलरको परिक्रमा गति (rpm) मिश्रण गर्दै | ०-४०० | ०-४०० | ०-४०० | ०-४०० | ०-२२० | ०-२२० | ०-२२० | |
| ग्रेन्युलेटिंग मोटर पावरfkW) | ०.७५ | ०.७५ | ०.७५ | १.१ | २.२ | २.२ | २.२ | |
| ग्रेन्युलेटिंग हेलिकप्टर गति (rpm) | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ०-२८४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
| संकुचित हावा खपत (मिमी)३/त्यसैले) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०३ | ०.३ | ०.३ | |
| संकुचित हावाको चाप (MPa) | ०३-०.६ | ०.३-०.६ को | ०३-०.६ | ०.३-०.६ को | ०३-०.६ | ०३-०.६ | ०३-०.६ | |
| तौल (किलोग्राम) | २२० | २५० | २७० | ३०० | ४०० | ४३० | ४५० | |
| आयाम (मिमी) | ल | १३७५ | १४०० | १४२५ | १४५० | १५३० | १५८० | १६३० |
| त्यो | १००० | १००० | १००० | १००० | ११०० | ११०० | ११०० | |
| भित्र | ७०० | ७०० | ७०० | ७०० | ७५० | ७५० | ७५० | |
| ज | ११०० | १११० | ११२० | ११४० | १२५० | १३०० | १६०० | |
| नमस्ते | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | |
| H2 | ७३० | ७३० | ७३० | ७३० | ७२० | ७२० | ७२० | |
कम्पनी प्रोफाइल
अनुसन्धान तथा विकास प्रयोगशाला केन्द्र
बजार- केसहरू (अन्तर्राष्ट्रिय)
संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस
पाकिस्तान
सर्बियाली
इन्डोनेसिया
भियतनाम
उत्पादन - उन्नत प्रशोधन उपकरण
उत्पादन - उन्नत प्रशोधन उपकरण
उत्पादन - लीन व्यवस्थापन (एसेम्बली साइट)
उत्पादन- गुणस्तर व्यवस्थापन
उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण (परिशुद्धता परीक्षण उपकरणहरू)
प्याकिङ र ढुवानी













